順利通過2科資格考,還剩2科,加油~~
101學年度第二學期工程學院博士班土木組資格考 | ||||
學號 | 姓名 | 指導教授 | 申請考科 | 結果 |
99679005 | 沈哲平 | 陳偉堯 | 防火管理open book | 通過 |
生態工程close book | 通過 | |||
平行運算open book筆試 不上機 | 通過 | |||
科學視算open book | 通過 | |||
99679003 | 鍾恕 | 林祐正 | 土木法規特論close book | 通過 |
都市防災專題open book | 通過 | |||
99679023 | 胡心慈 | 王隆昌 | 專案工程控制close book | 通過 |
100679001 | 劉韶� | 何嘉浚 | 生態工程close book | 通過 |
集水區管理與規劃open book | 通過 | |||
100679002 | 楊仲民 | 楊元森 | 防災專論close book | 通過 |
科學視算open book | 通過 | |||
100679003 | 史春華 | 林利國 | 專案工程控制close book | 通過 |
101學年度第二學期土木所博士班資格考成績 | ||||
100429001 | 莊文楓 | 林祐正 | 防災規劃與風險管理close book | 通過 |
都市防災專題open book | 通過 | |||
100429003 | 張 威 | 宋裕祺 廖文義 | 結構動力學open book | 通過 |
高等結構學open book | 通過 | |||
材料科學open book | 通過 | |||
101429001 | 蔡玲儀 | 林鎮洋 | 防災專論close book | 通過 |
環境與地工close book | 通過 | |||
101429002 | 羅南海 | 林祐正 | 防災規劃與風險管理close book | 通過 |
都市防災專題open book | 不通過 | |||
101429003 | 簡臣佑 | 林利國 | 財務管理open book | 通過 |
101429004 | 張俊雄 | 林祐正 | 防災規劃與風險管理close book | 通過 |
都市防災專題open book | 通過 | |||
101429005 | 鄭佳邦 | 陳水龍 | 非線性力學close book | 通過 |
有限元素法在大地工程之應用open book | 通過 | |||
101429006 | 蔡健雄 | 楊元森 | 防災專論close book | 通過 |
101429007 | 陳彥貝 | 林祐正 | 防災規劃與風險管理close book | 通過 |
都市防災專題open book | 通過 | |||
101429010 | Tran Ngoc Cuong | 張順益 | 結構動力學open book | 通過 |
沒有留言:
張貼留言